硬件和性能 | |
尺寸 | 6.1×16.0×3.6 cm |
顯示屏尺寸 | 2.6英寸;3.6x5.5cm |
屏幕分辨率 | 160×240 |
屏幕類型 | 半透反射式彩色屏幕 |
內(nèi)存 | 16G |
支持存儲卡 | microSD?卡(不含) |
重量(含電池) | 230克 |
電池規(guī)格 | 2節(jié)5號(AA)電池、鎳氫或鋰電池 |
電池使用時間 | 最長16小時 |
防水指標 | IPX7 |
北斗 | 支持 |
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS / GPS+GLONASS/GPS+北斗 |
高靈敏接收器 | 是 |
接口 | 高速USB和支持NMEA0183 |
相機 | 800萬像素,自行對焦 |
氣壓式高度計 | 是 |
電子羅盤 | 是 三軸 |
數(shù)據(jù)分享(兼容設備之間) | 是 |
數(shù)據(jù)記錄 | |
航點數(shù)量 | 5000 |
航線 | 200 |
保存航跡(條×點) | 200×10000 |
地圖 | |
預裝詳細地圖 | 是 |
支持導航地圖 | 是 |
支持等高線地圖 | 是 |
支持DEM高程地圖 | 是 |
支持自制圖片地圖 | 是 |
功能 | |
航跡、航線、等寬、規(guī)則地、斜坡測面積 | 是 |
位置求平均 | 是 |
北京54、西安80、CGCS2000 | 是 |
自定義屬性采集 | 是 |
蜂鳴器聲音提醒 | 是 |
照相功能 | 是 |
圖片瀏覽器 | 是 |
照片導航 | 是 |
日月天文 | 是 |
兼容潮汐表 | 是(需選購 BlueChart 海圖) |
Garmin Connect? | |
Garmin Connect? | 是 |
其他功能 | |
其他功能 | 智能通知:支持 |
Live Tacking:支持 | |
手電筒:支持 |
工業(yè)平板電腦是專供工業(yè)界使用的工業(yè)控制計算機,其基本性能及相容性與商用電腦相差無幾,但工業(yè)平板電腦更多的是注重在不同環(huán)境下的穩(wěn)定性, 如飲料生產(chǎn)線控制、汽車生產(chǎn)線控制等等,在惡劣的環(huán)境下要求穩(wěn)定,如防塵、防水、防靜電等。
24時熱線電話: 13811485958 |
北京明圖科技有限公司 地址:北京市海淀區(qū)上地十街1號院輝煌國際5號樓8層803 電話:13621155533 |