性能參數(shù)Specification | 標準配置Standard Pecification | |
處理器CPU | Intel Baytrail-T(Quad-core),Z8350@ 1.44-1.92GHz | 標準配置Standard Pecification |
操作系統(tǒng)OS | Windows 10或安卓6.0系統(tǒng) | |
顯示屏LCD | 1280x800 IPS、(可選10.1" 1200*1920IPS屏) | |
觸摸屏 | G+G觸摸屏 | |
RAM | 4G DDR3L (可擴8G) | |
Flash | 64GB(可擴128G) | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (2.4G/5G dual band wifi) | |
攝像頭Camera | Front 2.0MP+Back 5.0 MP | |
藍牙BT | BT4.0 | |
電池Battery | 3.7V/7000-1000mAH | |
GPS | Support GPS model | |
接口 | USB*4,OTG功能*1+∮3.5mm 標準四節(jié)耳機接口+HDMI | |
DDR升級 | 2G DDR update to 4G DDR | 可選配 |
操作系統(tǒng)OS | Windows 10 Pro 或安卓6.0系統(tǒng) | |
NFC | Support 13.56 mhz | |
64G EMMC | 32G to 64G | |
128G EMMC | 32G to 128G | |
4G通信模塊 LTE module | 3G module change to 4G module ,battery will be to 7800mAh; | 可選配 |
5模11頻 (LTE | ||
FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM) | ||
LTE FDD: Band 1, 3, 5, 7, 8, 20; | ||
LTE TDD: Band 38, 39, 40, 41 | ||
WCDMA HSPA+: Band 1, 8 | ||
TD-SCDMA: Band 34, 39 | ||
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz | ||
手寫筆 | Goodix capacitive handwriting | 可選配 |
陽光可視 AR FILM | AR FILM | 可選配 |
一維碼掃描1D barcode | MOTO module摩托羅拉 | 可選配 |
二維碼掃描2D barcode | MOTO module摩托羅拉 |
可選配 |
工業(yè)平板電腦是專供工業(yè)界使用的工業(yè)控制計算機,其基本性能及相容性與商用電腦相差無幾,但工業(yè)平板電腦更多的是注重在不同環(huán)境下的穩(wěn)定性, 如飲料生產(chǎn)線控制、汽車生產(chǎn)線控制等等,在惡劣的環(huán)境下要求穩(wěn)定,如防塵、防水、防靜電等。
24時熱線電話: 13811485958 |
北京明圖科技有限公司 地址:北京市海淀區(qū)上地十街1號院輝煌國際5號樓8層803 電話:13621155533 |