W158產品功能表 | |||
功能 | 規格 | 備注 | |
操作系統 | Android 5.1 | ||
CPU | 核心數 | 8核 | |
主頻 | 1.5GHz | ||
位數 | 64bit | ||
RAM | 3GB | ||
ROM | 32GB | ||
存儲擴展 | TF卡,最大支持到128GB | ||
顯示屏 | 尺寸 | 4.7寸 | |
方向 | 豎屏 | ||
分辨率 | 1280*720 | ||
強光可視 | 支持 | ||
背光調節 | 支持 | ||
觸摸屏 | 類型 | 電容 | |
尺寸 | 覆蓋LCD顯示區域 | ||
觸摸點數 | 5點以上 | ||
按鍵 | power鍵 | 開關機,休眠喚醒功能鍵 | 側按鍵,長按10S復位 |
主PTT側鍵 | 1個PPT側鍵 | 大按鍵 | |
主鍵 | 4個 | 左,右,ok,自定義 | |
報警鍵 | 一個報警鍵 | 防誤觸設計 | |
攝像鍵 | 1個一鍵攝像鍵 | 短按拍照,長按攝像 | |
虛擬按鍵 | 3個安卓默認按鍵 | TP自帶 | |
旋鈕 | 頂部帶按壓和旋轉功能旋鈕 | 實現音量調節與頻率切換功能 |
按鈕的選擇: 無極旋轉,一格一格轉動式(非連續滑動式旋轉) 默認為音量調節,10S內無操作返回默認狀態 |
無線通訊 | 公網通訊 | 支持公網4G/3G/2G國內頻段 |
全網通,頻段包括: GSM:B2 B3 B5 B8 WCDMA:B1 B2 B5 B8 TD-SCDMA:B34 B39 FDD-LTE: B1 B3 B7 B8 B20 TDD-LTE: B38 B39 B40 B41 CDMA2000 EVDO: BC0 |
配一個SIM卡槽 | Micro SIM | ||
專網LTE | 1個mini-PCIe模塊插槽外掛LTE專網Modem,實現LTE專網通訊 | ||
專網工作頻點: 400M/600M/700M/1.4&1.8G |
頻點由不同專網模塊型號確定,不同頻段配不同的天線 | ||
專網天線外置 | SMA接口外接的雙極式膠棒天線 | ||
配一個SIM卡槽 | Micro SIM | ||
專網DMR | DMR(TLE-2)(二級中繼) | ||
支持與公網同時工作 | |||
支持旋鈕小組切換 | 頂部旋鈕 | ||
天線外置 | 共用專網LTE天線(二選一) | ||
近距離通訊 | WIFI | 支持WIFI,AP熱點 | |
藍牙 | 支持藍牙4.0以上 | 可支持藍牙圖像傳輸 | |
NFC | 支持 | ||
圖像處理 | 支持AV CVBS視頻輸入(720*576) | AV輸入通過M6口接入 | |
GIS | GPS定位 | 支持 | 高性能內置GIS天線----陶瓷天線 |
北斗定位 | 支持 | 三選二 | |
格洛納斯 | 支持 | ||
亞米級定位 | 支持 | ||
后置攝像頭 | 分辨率 | 1300W | |
自動對焦 | 支持 | ||
前置攝像頭 | 分辨率 | 500W | |
自動對焦 | 無 | ||
閃光燈 | 真閃 | 支持 | |
音頻功能 | 采集輸入 | 雙MIC降噪,高靈敏度 | |
揚聲器 | 2W,高保真喇叭 | ||
聽筒受話 | 獨立聽筒 | ||
電池 | 標準電池 | 5600MAH | |
充電 | 充電觸點 | 可通過終端安排在下部的外部觸點進行充電 | 充電電流1.5A |
micro USB |
OTG 數據傳輸,下載 充電 |
可對外提供5V/500mA穩壓輸出 | |
感應探測 | 加速度傳感器 | 支持 | |
距離傳感器 | 支持 | ||
光線傳感器 | 支持 | ||
地磁傳感器 | 支持 | ||
氣壓、溫濕度 | 支持 | ||
陀螺儀傳感器 | 支持 | ||
M6擴展接口 | 外接擴展:耳麥(帶接通/掛機鍵)、模擬攝像頭 | 可對外提供5V/500mA穩壓輸出 | |
LED指示 | 支持 | ||
馬達 | 支持 | ||
測試標準: | CTA 入網認證相關測試標準 | ||
3C 認證相關測試認證標準 | |||
整機設備可靠性測試 | |||
序號 | 名稱 | 要求 | 說明 |
1 | 保護等級 | IP67 | |
2 | 跌落要求 | 1.2米跌落26次 | 6面+12棱+8角 各一次 |
3 | 充電時間 | 標準電池充電時間不超過5個小時 | 在待機或者關機情況充電 |
4 | 待機時間 | 公網在線待機時間大于48H | 待測 |
5 | 工作時間 | 待測 | |
6 | 公網射頻 | 符合CTA認證標準 | |
7 | DMR性能 |
DMO頻段:支持400-470MHz DMO發射功率:>31+_2dBm DMO通話距離:>3km(開闊平坦地帶) 接受靈敏度:<-118dbm(典型) |
|
8 | WIFI | IEEE802.11b/g/n標準 | 2.4G,5.8G雙WIFI |
9 | GIS性能 |
靈敏度:捕獲>=-145dbm,跟蹤>=-163dbm(板級) 精度:<10m,啟動時間;冷啟動<60s 熱啟動<10s 定位導航:兼容第三方地圖及軟件 |
|
10 | 環境要求 |
工作溫度:-20-55°C 存儲溫度:-40-60°C 濕度:5%--95%(非凝結狀態) |
|
13 | 靜電防護 | 接觸放電6KV,空氣放電10kv |
24時熱線電話: 13811485958 |
北京明圖科技有限公司 地址:北京市海淀區上地十街1號院輝煌國際5號樓8層803 電話:13621155533 |