產(chǎn)品外觀 | ||||
類型 | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
產(chǎn)品形態(tài) | 三防平板 | |||
268*178*14mm | ||||
裸機(jī)927g ,帶彩盒和標(biāo)配配件1660g | ||||
黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | ||||
LCD | 10.1 inch 16:10 | |||
800 (RGB)*1280 | ||||
400 cd/m2 | ||||
TP | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 | |||
攝像頭 | 前置2.0MP | |||
后置8.0MP ,后置帶閃光燈 | ||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置8Ω/0.8W BOX防水喇叭 x 1 | |||
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | |||
聽筒 | 內(nèi)置聽筒 x 1 | |||
電池 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | |||
3.7V/10000mAh | ||||
8小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | ||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||
類型 | 描述 | |||
CPU | MT8783(8core) | |||
1.3GHz | ||||
GPU | ARM MaliT720-MP3 450MHz | |||
RAM | 支持 | |||
ROM | 16GB/32GB/64GB | |||
Compass | 電子羅盤 | |||
Gyro Sensor | 陀螺儀 | |||
G_sensor | 重力加速度傳感器 | |||
環(huán)境光感 | 環(huán)境光傳感器 | |||
距離傳感 | 距離傳感器 | |||
指示燈 |
充電指示燈*1 充電為紅色, 充滿為綠, 低電量紅燈閃爍 |
|||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||
類型 | 描述 | |||
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI, | |||
Bluetooth | Bluetooth 4.0(BLE) class1 傳輸距離:10m | |||
2G/3G/4G | 支持 | |||
GPS | 支持 | |||
NFC | 支持 | |||
接口 | ||||
類型 | 描述 | |||
TF存儲(chǔ)卡座 | 可支持TF x1 max:128G | |||
SIM卡座 | SIM卡 x1 | |||
micr USB 2.0 | Micr usb2.0*1 OTG | |||
耳機(jī)接口 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | |||
DC接口 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | |||
HDMI接口 | HDMI 1.4a Type Cx1 | |||
電源開機(jī) | Power key x1 | |||
音量加減 | 音量加減 x2 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||
類型 | 描述 | |||
USB線 | Micro USB 線 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | |||
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規(guī) 過CE認(rèn)證 | |||
軟件配置 | ||||
類型 | 描述 | |||
操作系統(tǒng) | Andriod 7.0 | |||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||
類型 | 描述 | |||
認(rèn)證體系 |
IPX5 方法名稱:短時(shí)浸水試驗(yàn) 試驗(yàn)設(shè)備和試驗(yàn)條件:浸水箱。其尺寸應(yīng)使試樣放進(jìn)浸水箱后, 樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗(yàn)時(shí)間: 30 min |
|||
Y | ||||
Y | ||||
UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | ||||
可靠性 | ||||
類型 | 描述 | |||
產(chǎn)品可靠性 | 1.2m 復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) | |||
‘-10 °C to 50 °C | ||||
’-30 °C to 70 °C | ||||
Humidity: 95% Non-Condensing |
工業(yè)平板電腦是專供工業(yè)界使用的工業(yè)控制計(jì)算機(jī),其基本性能及相容性與商用電腦相差無(wú)幾,但工業(yè)平板電腦更多的是注重在不同環(huán)境下的穩(wěn)定性, 如飲料生產(chǎn)線控制、汽車生產(chǎn)線控制等等,在惡劣的環(huán)境下要求穩(wěn)定,如防塵、防水、防靜電等。
24時(shí)熱線電話: 13811485958 |
北京明圖科技有限公司 地址:北京市海淀區(qū)上地十街1號(hào)院輝煌國(guó)際5號(hào)樓8層803 電話:13621155533 |