規格參數:
產品形態 | 三防平板 | |||
266*174.4*15.7mm | ||||
裸機900g ,帶彩盒和標配配件2100g | ||||
黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | ||||
LCD | 10.1 inch 16:10 | |||
800 (RGB)*1280 | ||||
400cd/m2 | ||||
TP | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | |||
攝像頭 | 前置2.0MP 帶充電指示燈 | |||
后置5.0MP | ||||
揚聲器 | 內置8Ω/0.8W BOX防水喇叭 x 1 | |||
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | |||
電池 | 內置聚合物鋰離子電池 | |||
3.7V/10000mAh | ||||
7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | ||||
CPU | intel cherrytrail Z8350 | |||
1.44Ghz-1.92GHz | ||||
GPU | Intel® HD Graphics | |||
RAM | 2GB/4GB | |||
ROM | 32GB/64GB/128GB | |||
電子羅盤 | 電子羅盤 | |||
陀螺儀 | 陀螺儀 | |||
G_sensor | 重力加速度傳感器 | |||
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI | |||
Bluetooth | BT4.1 (BLE) class1 傳輸距離:10m | |||
3G | 支持 | |||
4G | 選配 | |||
GPS | 支持 | |||
NFC | 選配 | |||
TF存儲卡座 | 可支持TF x1 max:128G | |||
SIM卡座 | SIM卡 x1 | |||
USB3.0接口 | Micr usb3.0*1 (Host)for windows | |||
耳機接口 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | |||
DC接口 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | |||
HDMI接口 | HDMI 1.4a x1 | |||
電源開機 | power key x1 | |||
音量加減 | 音量加減 x2 | |||
Micr USB 3.0轉 | Micr USB 3.0轉大口USB3.0 | |||
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規 過CE認證 | |||
操作系統 | windows 10 Home 32bit/64bit/Pro 32bit/64bit 語言默認:英文 | |||
認證體系 |
IPX5 方法名稱:短時浸水試驗 試驗設備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗時間: 30 min |
|||
Y | ||||
Y | ||||
UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | ||||
產品可靠性 | 1.0m 復合木地板 開機狀態 | |||
‘-10 °C to 50 °C | ||||
’-30 °C to 70 °C | ||||
Humidity: 95% Non-Condensing |
24時熱線電話: 13811485958 |
北京明圖科技有限公司 地址:北京市海淀區上地十街1號院輝煌國際5號樓8層803 電話:13621155533 |