產品外觀 | ||||
類型 | 整機標準配置 | |||
產品形態 | 三防平板 | |||
220*143*14mm | ||||
裸機647g ,帶彩盒和標配配件1000g,底座:290g | ||||
黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | ||||
LCD | 8 inch 10:16 | |||
800*1280 IPS屏 | ||||
400 Nit | ||||
TP | 5點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 | |||
攝像頭 | 前置2.0MP | |||
后置8.0MP ,后置帶閃光燈 | ||||
揚聲器 | 內置8Ω/0.8W BOX防水喇叭 x 1 | |||
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | |||
聽筒 | 內置聽筒 x 1 | |||
電池 | 內置聚合物鋰離子電池 | |||
3.7V/7500mAh | ||||
7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | ||||
系統硬件配置 | ||||
類型 | 描述 | |||
CPU | MT8783(8core) | |||
1.3GHz | ||||
GPU | ARM MaliT720-MP3 450MHz | |||
RAM | 1GB/2GB/3GB LPDDR3 | |||
ROM | 16GB/32GB/64GB | |||
Compass | 電子羅盤 | |||
Gyro Sensor | 陀螺儀 | |||
G_sensor | 重力加速度傳感器 | |||
環境光感 | 環境光傳感器 | |||
距離傳感 | 距離傳感器 | |||
指示燈 |
充電指示燈*1 1 充電為紅色, 充滿為綠, 低電量紅燈閃爍 |
|||
網絡連接 | ||||
類型 | 描述 | |||
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI, | |||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 傳輸距離:10m | |||
2G/3G/4G | 支持 | |||
GPS | 支持 | |||
接口 | ||||
類型 | 描述 | |||
TF存儲卡座 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | |||
SIM卡座 | SIM卡 x1 | |||
Micr USB 2.0 | Micr usb2.0*1 OTG | |||
耳機接口 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | |||
DC接口 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | |||
HDMI接口 | HDMI 1.4a Type Cx1 | |||
電源開機 | power key x1 | |||
音量加減 | 音量加減 x2 | |||
標準配件 | ||||
類型 | 描述 | |||
USB線 | Micro USB 線 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | |||
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規 過CE認證 | |||
軟件配置 | ||||
類型 | 描述 | |||
操作系統 | Andriod 7.0 | |||
產品認證 | ||||
類型 | 描述 | |||
認證體系 |
IPX7 方法名稱:短時浸水試驗 試驗設備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗時間: 30 min |
|||
Yes | ||||
Yes | ||||
UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | ||||
可靠性 | ||||
類型 | 描述 | |||
產品可靠性 | 1.2m 復合木地板 開機狀態 | |||
‘-10 °C to 50 °C | ||||
’-30 °C to 70 °C | ||||
Humidity: 95% Non-Condensing |
24時熱線電話: 13811485958 |
北京明圖科技有限公司 地址:北京市海淀區上地十街1號院輝煌國際5號樓8層803 電話:13621155533 |