硬件和性能: |
|
尺寸: | 6.9×15.7×3.0 cm |
顯示屏尺寸: | 2.6英寸 |
屏幕分辨率: | 120×160 |
內存: | 無 |
支持存儲卡: | 否 |
重量(含電池): | 218克 |
電池規格: | 2節5號(AA)電池 |
電池使用時間: | 18小時 |
防水指標: | IPX7 |
可漂浮: | 是 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB+串口 |
數據記錄: |
|
航點數量: | 3000 |
航線(條): | 50 |
航跡記錄(點): | 9999 |
保存航跡(條): | 9 |
地圖: |
|
預裝詳細地圖: | 否 |
可附加地圖: | 否 |
支持導航地圖: | 否 |
支持等高線地圖: | 否 |
支持DEM高程地圖: | 否 |
支持自制圖片地圖: | 否 |
功能: |
|
電子羅盤: | 無 |
氣壓測高計: | 無 |
航跡測面積: | 有 |
航線測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54坐標/西安80坐標: | 有 |
無線數據傳輸: | 無 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 無 |
圖片瀏覽器: | 無 |
照片導航: | 無 |
太陽月亮信息: | 有 |
支持自定義興趣點: | 否 |
兼容潮汐表: | 否 |
24時熱線電話: 13811485958 |
北京明圖科技有限公司 地址:北京市海淀區上地十街1號院輝煌國際5號樓8層803 電話:13621155533 |